
定期保养、检查维护
下表中列举了行驶里程和时间(月数)两种周期之保养及检修项目,车主应按照其先到的里程(时间)进行保养与检修。车辆超过所示期限以后, 也同样需要进行正规的保养与检修,以预测可能出现的故障隐患,杜绝车辆的不良工况,使得车主能够放心用车。原则上在3个月或3,000公里内(以先到为准)首次保养,在6个月或10,000公里内(以先到为准)进行第二次保养,之后进行每间隔6个月或7,500公里以内(以先到为准)的定期保养。若车辆经常运转在多尘、高温等恶劣环境下,则建议车主每3个月或5,000公里进行发动机类的保养检查或更换。
保养作业 | 保养间隔 | ||||||||||||||||||
依公里或月数执行,视何者先到 | 公里(×1000Km) | 3K | 10K | 17.5K | 25K | 32.5K | 40K | 47.5K | 55K | 62.5K | 70K | 77.5K | 85k | 92.5k | 100K | ||||
月数(M) | 3M | 6M | 12M | 18M | 24M | 30M | 36M | 42M | 48M | 54M | 60M | 66M | 72M | 78M | |||||
发动机机油 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||
机油滤芯 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||
放油塞垫片 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||
空气滤芯 | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | ||||||
空调滤芯 | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | ||||||
火花塞 | C | C | C | C | R | C | C | C | R | C | C | C | R | ||||||
防冻液 | C | C | C | C | R | C | C | C | R | C | C | C | R | C | |||||
制动液 | C | C | C | C | R | C | C | C | R | C | C | C | R | C | |||||
电子节气门 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||
CVT变速油箱注2 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
手动变速箱油 | C | C | C | C | C | C | C | R | C | C | C | C | C | C | |||||
蓄电池 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
轮胎对调 | 每隔七千五百公里进行前后轮对调,建议每隔四万公里进行更换 | ||||||||||||||||||
燃油管路及接头 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
驱动皮带 | C | C | C | C | C | C | C | R | C | C | C | C | C | C | |||||
刹车片 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
前转动轴防尘套 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
轮胎纹及胎压 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
冷却系统管路及接头 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
制动液管路 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
底部螺栓 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
活性炭罐 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
注: 1、缩写 R=更换;C=检查 ;W=清洗。
2、CVT变速油箱需要车辆每行驶六个月或七千五百公里检查(以先到为准),必要时更换,如果未执行检查,则车辆每行驶十万公里应更换
CVT变速油箱使用非纯正纳智捷CVT变速箱,此损坏不在保修范围内。
定期保养、检查维护
下表中列举了行驶里程和时间(月数)两种周期之保养及检修项目,车主应按照其先到的里程(时间)进行保养与检修。车辆超过所示期限以后, 也同样需要进行正规的保养与检修,以预测可能出现的故障隐患,杜绝车辆的不良工况,使得车主能够放心用车。原则上在3个月或3,000公里内(以先到为准)首次保养,在6个月或10,000公里内(以先到为准)进行第二次保养,之后每隔6个月或7,500公里以内(以先到为准)的定期保养。若车辆经常运转在多尘、高温等恶劣环境下,则建议车主每3个月或5,000公里进行发动机类的保养检查或更换。
保养作业 | 保养间隔 | ||||||||||||||||||
依公里或月数执行,视何者先到 | 公里(×1000Km) | 3K | 10K | 17.5K | 25K | 32.5K | 40K | 47.5K | 55K | 62.5K | 70K | 77.5K | 85k | 92.5k | 100K | ||||
月数(M) | 3M | 6M | 12M | 18M | 24M | 30M | 36M | 42M | 48M | 54M | 60M | 66M | 72M | 78M | |||||
发动机机油 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||
机油滤芯 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||
放油塞垫片 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||
空气滤芯 | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | ||||||
空调滤芯 | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | ||||||
火花塞 | C | C | C | C | R | C | C | C | R | C | C | C | R | ||||||
防冻液 | C | C | C | C | R | C | C | C | R | C | C | C | R | C | |||||
制动液 | C | C | C | C | R | C | C | C | R | C | C | C | R | C | |||||
电子节气门 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||
自动变速箱油 | C | C | C | C | R | C | C | C | R | C | C | C | R | C | |||||
蓄电池 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
轮胎对调 | 每隔七千五百公里进行前后轮对调,建议每隔四万公里进行更换 | ||||||||||||||||||
燃油管路及接头 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
驱动皮带 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
刹车片 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
前转动轴防尘套 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
轮胎纹及胎压 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
冷却系统管路及接头 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
制动液管路 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
活性炭罐 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||
涡轮增压器 | 每隔十万公里检查一次,检查密封性 |
注: 缩写 R=更换;C=检查 ;W=清洗。
定期保养、检查维护
下表中列举了行驶里程和时间(月数)两种周期之保养及检修项目,车主应按照其先到的里程(时间)进行保养与检修。车辆超过所示期限以后, 也同样需要进行正规的保养与检修,以预测可能出现的故障隐患,杜绝车辆的不良工况,使得车主能够放心用车。原则上在3个月或3,000公里内(以先到为准)首次保养之后进行每6个月或10,000公里内(以先到为准)的定期保养,若车辆经常运转在多尘、高温等恶劣环境下,则建议车主每3个月或5,000公里进行发动机类的保养检查或更换。
保养作业 | 保养间隔 | |||||||||||||||
依公里或月数执行,视何者先到 | 公里(×1000Km) | 3K | 10K | 20K | 30K | 40K | 50K | 60K | 70K | 80K | 90K | 100K | ||||
月数(M) | 3M | 6M | 12M | 18M | 24M | 30M | 36M | 42M | 48M | 54M | 60M | |||||
发动机机油 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||
机油滤芯 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||
放油塞垫片 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||
空气滤芯 | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | ||||||
空调滤芯 | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | ||||||
汽油滤芯 | R | R | R | R | R | |||||||||||
火花塞 | C | C | C | R | C | C | C | R | C | C | ||||||
防冻液 | C | C | C | C | R | C | C | C | R | C | C | |||||
制动液 | C | C | C | C | R | C | C | C | R | C | C | |||||
电子节气门 及进气管路 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||
自动变速箱油 | C | C | C | C | R | C | C | C | R | C | C | |||||
蓄电池 | 每隔一万公里检查一次,建议每隔两年进行更换 | |||||||||||||||
轮胎对调 | 每隔一万公里进行前后轮对调,建议每隔四万公里进行更换 | |||||||||||||||
燃油管路及接头 | 每隔一万公里检查一次,是否有油渍或漏油 | |||||||||||||||
驱动皮带 | 每隔一万公里检查一次,检查皮带松紧度 | |||||||||||||||
刹车片 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
前转动轴防尘套 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
轮胎纹及胎压 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
冷却系统管路及接头 | 每隔一万公里检查一次,是否有水渍或漏水 | |||||||||||||||
制动液管路 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
活性炭罐 | 每隔两万公里检查一次,是否损伤或阻塞 | |||||||||||||||
涡轮增压器 | 每隔十万公里检查一次,检查密封性 |
注: 缩写 R=更换;C=检查 ;W=清洗。
定期保养、检查维护
下表中列举了行驶里程和时间(月数)两种周期之保养及检修项目,车主应按照其先到的里程(时间)进行保养与检修。车辆超过所示期限以后, 也同样需要进行正规的保养与检修,以预测可能出现的故障隐患,杜绝车辆的不良工况,使得车主能够放心用车。原则上在3个月或3,000公里内(以先到为准)首次保养之后进行每6个月或10,000公里内(以先到为准)的定期保养,若车辆经常运转在多尘、高温等恶劣环境下,则建议车主每3个月或5,000公里进行发动机类的保养检查或更换。
保养作业 | 保养间隔 | |||||||||||||||
依公里或月数执行,视何者先到 | 公里(×1000Km) | 3K | 10K | 20K | 30K | 40K | 50K | 60K | 70K | 80K | 90K | 100K | ||||
月数(M) | 3M | 6M | 12M | 18M | 24M | 30M | 36M | 42M | 48M | 54M | 60M | |||||
发动机机油 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||
机油滤芯 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||
放油塞垫片 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||
空气滤芯 | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | ||||||
空调滤芯 | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | ||||||
汽油滤芯 | R | R | R | R | R | |||||||||||
火花塞 | C | C | C | R | C | C | C | R | C | C | ||||||
防冻液 | C | C | C | C | R | C | C | C | R | C | C | |||||
制动液 | C | C | C | C | R | C | C | C | R | C | C | |||||
电子节气门及进气管路 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||
自动变速箱油 | C | C | C | C | R | C | C | C | R | C | C | |||||
蓄电池 | 每隔一万公里检查一次,建议每隔两年进行更换 | |||||||||||||||
轮胎对调 | 每隔一万公里进行前后轮对调,建议每隔四万公里进行更换 | |||||||||||||||
燃油管路及接头 | 每隔一万公里检查一次,是否有油渍或漏油 | |||||||||||||||
驱动皮带 | 每隔一万公里检查,检查皮带松紧度 | |||||||||||||||
刹车片 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
前转动轴防尘套 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
轮胎纹及胎压 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
冷却系统管路及接头 | 每隔一万公里检查一次,是否有水渍或漏水 | |||||||||||||||
制动液管路 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
活性炭罐 | 每隔两万公里检查一次,是否损伤或阻塞 | |||||||||||||||
涡轮增压器 | 每隔十万公里检查,检查密封性 |
注: 缩写 R=更换;C=检查 ;W=清洗。
定期保养、检查维护
下表中列举了行驶里程和时间(月数)两种周期之保养及检修项目,车主应按照其先到的里程(时间)进行保养与检修。车辆超过所示期限以后, 也同样需要进行正规的保养与检修,以预测可能出现的故障隐患,杜绝车辆的不良工况,使得车主能够放心用车。原则上在3个月或3,000公里内(以先到为准)首次保养,在6个月或10,000公里内(以先到为准)进行第二次保养,之后进行每间隔6个月或7,500公里以内(以先到为准)的定期保养。若车辆经常运转在多尘、高温等恶劣环境下,则建议车主每3个月或5,000公里进行发动机类的保养检查或更换。
保养作业 | 保养间隔 | ||||||||||||||||||
依公里或月数执行,视何者先到 | 公里(×1000Km) | 3K | 10K | 17.5K | 25K | 32.5K | 40K | 47.5K | 55K | 62.5K | 70K | 77.5K | 85k | 92.5k | 100K | ||||
月数(M) | 3M | 6M | 12M | 18M | 24M | 30M | 36M | 42M | 48M | 54M | 60M | 66M | 72M | 78M | |||||
发动机机油 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||
机油滤芯 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||
放油塞垫片 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||
空气滤芯 | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | ||||||
空调滤芯 | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | ||||||
火花塞 | C | C | C | C | R | C | C | C | R | C | C | C | R | ||||||
防冻液 | C | C | C | C | R | C | C | C | R | C | C | C | R | C | |||||
制动液 | C | C | C | C | R | C | C | C | R | C | C | C | R | C | |||||
电子节气门 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||
CVT变速油箱注2 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
手动变速箱油 | C | C | C | C | C | C | C | R | C | C | C | C | C | C | |||||
蓄电池 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
轮胎对调 | 每隔七千五百公里进行前后轮对调,建议每隔四万公里进行更换 | ||||||||||||||||||
燃油管路及接头 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
驱动皮带 | C | C | C | C | C | C | C | R | C | C | C | C | C | C | |||||
刹车片 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
前转动轴防尘套 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
轮胎纹及胎压 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
冷却系统管路及接头 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
制动液管路 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
底部螺栓 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
活性炭罐 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
注: 1、缩写 R=更换;C=检查 ;W=清洗。
2、CVT变速油箱需要车辆每行驶六个月或七千五百公里检查(以先到为准),必要时更换,如果未执行检查,则车辆每行驶十万公里应更换
CVT变速油箱使用非纯正纳智捷CVT变速箱,此损坏不在保修范围内。
定期保养、检查维护
下表中列举了行驶里程和时间(月数)两种周期之保养及检修项目,车主应按照其先到的里程(时间)进行保养与检修。车辆超过所示期限以后, 也同样需要进行正规的保养与检修,以预测可能出现的故障隐患,杜绝车辆的不良工况,使得车主能够放心用车。原则上在3个月或3,000公里内(以先到为准)首次保养,在6个月或10,000公里内(以先到为准)进行第二次保养,之后每隔6个月或7,500公里以内(以先到为准)的定期保养。若车辆经常运转在多尘、高温等恶劣环境下,则建议车主每3个月或5,000公里进行发动机类的保养检查或更换。
保养作业 | 保养间隔 | ||||||||||||||||||
依公里或月数执行,视何者先到 | 公里(×1000Km) | 3K | 10K | 17.5K | 25K | 32.5K | 40K | 47.5K | 55K | 62.5K | 70K | 77.5K | 85k | 92.5k | 100K | ||||
月数(M) | 3M | 6M | 12M | 18M | 24M | 30M | 36M | 42M | 48M | 54M | 60M | 66M | 72M | 78M | |||||
发动机机油 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||
机油滤芯 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||
放油塞垫片 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||
空气滤芯 | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | ||||||
空调滤芯 | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | ||||||
火花塞 | C | C | C | C | R | C | C | C | R | C | C | C | R | ||||||
防冻液 | C | C | C | C | R | C | C | C | R | C | C | C | R | C | |||||
制动液 | C | C | C | C | R | C | C | C | R | C | C | C | R | C | |||||
电子节气门 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||
自动变速箱油 | C | C | C | C | R | C | C | C | R | C | C | C | R | C | |||||
蓄电池 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
轮胎对调 | 每隔七千五百公里进行前后轮对调,建议每隔四万公里进行更换 | ||||||||||||||||||
燃油管路及接头 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
驱动皮带 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
刹车片 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
前转动轴防尘套 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
轮胎纹及胎压 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
冷却系统管路及接头 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
制动液管路 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
活性炭罐 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||
涡轮增压器 | 每隔十万公里检查一次,检查密封性 |
注: 缩写 R=更换;C=检查 ;W=清洗。
定期保养、检查维护
下表中列举了行驶里程和时间(月数)两种周期之保养及检修项目,车主应按照其先到的里程(时间)进行保养与检修。车辆超过所示期限以后, 也同样需要进行正规的保养与检修,以预测可能出现的故障隐患,杜绝车辆的不良工况,使得车主能够放心用车。原则上在3个月或3,000公里内(以先到为准)首次保养之后进行每6个月或10,000公里内(以先到为准)的定期保养,若车辆经常运转在多尘、高温等恶劣环境下,则建议车主每3个月或5,000公里进行发动机类的保养检查或更换。
保养作业 | 保养间隔 | |||||||||||||||
依公里或月数执行,视何者先到 | 公里(×1000Km) | 3K | 10K | 20K | 30K | 40K | 50K | 60K | 70K | 80K | 90K | 100K | ||||
月数(M) | 3M | 6M | 12M | 18M | 24M | 30M | 36M | 42M | 48M | 54M | 60M | |||||
发动机机油 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||
机油滤芯 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||
放油塞垫片 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||
空气滤芯 | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | ||||||
空调滤芯 | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | ||||||
汽油滤芯 | R | R | R | R | R | |||||||||||
火花塞 | C | C | C | R | C | C | C | R | C | C | ||||||
防冻液 | C | C | C | C | R | C | C | C | R | C | C | |||||
制动液 | C | C | C | C | R | C | C | C | R | C | C | |||||
电子节气门 及进气管路 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||
自动变速箱油 | C | C | C | C | R | C | C | C | R | C | C | |||||
蓄电池 | 每隔一万公里检查一次,建议每隔两年进行更换 | |||||||||||||||
轮胎对调 | 每隔一万公里进行前后轮对调,建议每隔四万公里进行更换 | |||||||||||||||
燃油管路及接头 | 每隔一万公里检查一次,是否有油渍或漏油 | |||||||||||||||
驱动皮带 | 每隔一万公里检查一次,检查皮带松紧度 | |||||||||||||||
刹车片 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
前转动轴防尘套 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
轮胎纹及胎压 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
冷却系统管路及接头 | 每隔一万公里检查一次,是否有水渍或漏水 | |||||||||||||||
制动液管路 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
活性炭罐 | 每隔两万公里检查一次,是否损伤或阻塞 | |||||||||||||||
涡轮增压器 | 每隔十万公里检查一次,检查密封性 |
注: 缩写 R=更换;C=检查 ;W=清洗。
定期保养、检查维护
下表中列举了行驶里程和时间(月数)两种周期之保养及检修项目,车主应按照其先到的里程(时间)进行保养与检修。车辆超过所示期限以后, 也同样需要进行正规的保养与检修,以预测可能出现的故障隐患,杜绝车辆的不良工况,使得车主能够放心用车。原则上在3个月或3,000公里内(以先到为准)首次保养之后进行每6个月或10,000公里内(以先到为准)的定期保养,若车辆经常运转在多尘、高温等恶劣环境下,则建议车主每3个月或5,000公里进行发动机类的保养检查或更换。
保养作业 | 保养间隔 | |||||||||||||||
依公里或月数执行,视何者先到 | 公里(×1000Km) | 3K | 10K | 20K | 30K | 40K | 50K | 60K | 70K | 80K | 90K | 100K | ||||
月数(M) | 3M | 6M | 12M | 18M | 24M | 30M | 36M | 42M | 48M | 54M | 60M | |||||
发动机机油 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||
机油滤芯 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||
放油塞垫片 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||
空气滤芯 | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | ||||||
空调滤芯 | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | ||||||
汽油滤芯 | R | R | R | R | R | |||||||||||
火花塞 | 建议每隔两万公里进行更换,铂金型每十万公里更换 | |||||||||||||||
防冻液 | C | C | C | C | R | C | C | C | R | C | C | |||||
制动液 | C | C | C | C | R | C | C | C | R | C | C | |||||
转向助力油 | C | C | C | C | R | C | C | C | R | C | C | |||||
发动机润滑系统 | W | W | W | W | W | |||||||||||
电子节气门 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||
自动变速箱油 | C | C | C | C | R | C | C | C | R | C | C | |||||
分动箱油 | C | C | C | C | R | C | C | C | R | C | C | |||||
差速箱油 | C | C | C | C | R | C | C | C | R | C | C | |||||
蓄电池 | 每隔一万公里检查一次,建议每隔两年进行更换 | |||||||||||||||
轮胎对调 | 每隔一万公里进行前后轮对调,建议每隔四万公里进行更换 | |||||||||||||||
燃油管路及接头 | 每隔一万公里检查一次,是否有油渍或漏油 | |||||||||||||||
驱动皮带 | 每隔一万公里检查一次,检查皮带松紧度 | |||||||||||||||
刹车片 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
前转动轴防尘套 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
轮胎纹及胎压 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
冷却系统管路及接头 | 每隔一万公里检查一次,是否有水渍或漏水 | |||||||||||||||
制动液管路 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
活性炭罐 | 每隔两万公里检查一次,是否损伤或阻塞 | |||||||||||||||
涡轮增压器 | 每隔十万公里检查一次,检查密封性 |
注: 缩写 R=更换;C=检查 ;W=清洗。
定期保养、检查维护
下表中列举了行驶里程和时间(月数)两种周期之保养及检修项目,车主应按照其先到的里程(时间)进行保养与检修。车辆超过所示期限以后, 也同样需要进行正规的保养与检修,以预测可能出现的故障隐患,杜绝车辆的不良工况,使得车主能够放心用车。原则上在3个月或3,000公里内(以先到为准)首次保养之后进行每6个月或10,000公里内(以先到为准)的定期保养,若车辆经常运转在多尘、高温等恶劣环境下,则建议车主每3个月或5,000公里进行发动机类的保养检查或更换。
保养作业 | 保养间隔 | |||||||||||||||
依公里或月数执行,视何者先到 | 公里(×1000Km) | 3K | 10K | 20K | 30K | 40K | 50K | 60K | 70K | 80K | 90K | 100K | ||||
月数(M) | 3M | 6M | 12M | 18M | 24M | 30M | 36M | 42M | 48M | 54M | 60M | |||||
发动机机油 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||
机油滤芯 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||
放油塞垫片 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||
空气滤芯 | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | ||||||
空调滤芯 | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | ||||||
汽油滤芯 | R | R | R | R | R | |||||||||||
火花塞 | 每两万公里检查,每四万公里更换 | |||||||||||||||
防冻液 | C | C | C | C | R | C | C | C | R | C | C | |||||
制动液 | C | C | C | C | R | C | C | C | R | C | C | |||||
发动机润滑系统 | W | W | W | W | W | |||||||||||
电子节气门 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||
变速箱油 | C | C | C | C | R | C | C | C | R | C | C | |||||
蓄电池 | 每隔一万公里检查一次,建议每两年进行更换 | |||||||||||||||
轮胎对调 | 每隔一万公里进行前后轮对调,建议每隔四万公里进行更换 | |||||||||||||||
燃油管路及接头 | 每隔一万公里检查一次,是否有油渍或漏油 | |||||||||||||||
驱动皮带 | 每隔一万公里检查一次,检查皮带松紧度 | |||||||||||||||
刹车片 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
前转动轴防尘套 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
轮胎纹及胎压 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
冷却系统管路及接头 | 每隔一万公里检查一次,是否有水渍或漏水 | |||||||||||||||
制动液管路 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
活性炭罐 | 每隔两万公里检查一次,是否损伤或阻塞 | |||||||||||||||
涡轮增压器 | 每隔十万公里检查一次,检查密封性 |
注: 缩写 R=更换;C=检查 ;W=清洗。