

参数配置
| 车型名称 | 2.0T 旗舰型 AT |
| MSRP | 259800 |
| 车型尺寸 | |||
| 外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 4845×1876×1768 | ||
| 轴距(mm) | 2910 | ||
| 前/后轮距 (mm) | 1605/1605 | ||
| 最小回转半径 (m) | 6 | ||
| 整备质量 (kg) | 1950 | ||
| 乘载人数 | 7人 | ||
| 发动机 | |||
| 发动机型式 | 2.0T | ||
| 排气量(cc) | 1998 | ||
| 最大功率*/转速(kW/rpm) | 138/5000~5500 | ||
| 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 275/2400~4000 | ||
| 燃油 | 92#以上无铅汽油 | ||
| 工况油耗(L/100km) | 8.7 | ||
| 环保标准 | 国V二阶段 | ||
| 油箱容量 (L) | 75 | ||
| 系统结构 | |||
| 变速箱系统 | 6AT | ||
| 转向系统 | EHPS电子液压助力转向 | ||
| 悬挂类型 | 前悬:麦弗逊式独立悬挂/ 后悬:扭力梁式半独立悬挂 | ||
| 煞车系统 | 四轮碟刹 | ||
| 驱动方式 | |||
| 轮胎尺寸 | 215/55R17 | ||
| 轮毂尺寸 | 17寸铝合金 | ||
| 安全 | |||
| 前座双安全气囊 | ● | ||
| 左右车侧安全气帘 | ● | ||
| HRSS高刚性车身结构 | ● | ||
| ABS防抱死刹车系统 | ● | ||
| BAS电子式刹车辅助系统 | ● | ||
| EBD电子刹车力道分配系统 | ● | ||
| ESC动态车辆稳定系统 | ● | ||
| TCS循迹防滑系统 | ● | ||
| BOS刹车优先系统 | ● | ||
| HBB液压刹车增压系统 | ● | ||
| HSA坡道起步辅助系统 | ● | ||
| 雪地模式 | ● | ||
| 足踏式驻车系统 | ● | ||
| 儿童安全锁 | ● | ||
| ISO FIX儿童安全座椅固定装置(三点式) | ● | ||
| 双前侦测雷达 | ● | ||
| 双后倒车雷达 | ● | ||
| Rear View(倒车影像) | ● | ||
| 电子智能型发动机防盗系统 | ● | ||
| i-key+智慧芯片钥匙 | ● | ||
| 前瞻科技 | |||
| 智能启停系统 | ● | ||
| ECO Mode 节能模式 | ● | ||
| Side View+ 车侧安全影像系统 | ● | ||
| Active Eagle View+ 主动式360度环景影像系统 | ● | ||
| Dual Side View+后方影像监测系统 | ● | ||
| Night Vision+夜视影像系统 | ● | ||
| LDWS+行车偏移警示系统 | ● | ||
| THINK+ 2.0智慧互联系统 | 高端 | ||
| 智能声控系统 | ● | ||
| iTouch+9寸智慧触控屏 | ● | ||
| 10.2寸智慧安全影像屏 | ● | ||
| 智能手机连接(多品牌)* | ● | ||
| 便利舒适配置 | |||
| 双侧电动滑门 | ● | ||
| 智慧飞航中控台 | 智慧触控式 | ||
| 双区自动恒温空调 | ● | ||
| 后排独立空调控制/二三排出风口 | ● | ||
| 多功能皮质方向盘 | ●(全功能) | ||
| 定速巡航 | ● | ||
| 一键启动及无钥匙进入系统 | ● | ||
| 车载蓝牙 | ● | ||
| 220V电源插座 | ● | ||
| 外观 | |||
| 卤素头灯(手动水平调节) | ● | ||
| 科技晶钻头灯组/炫目LED日行灯 | ● | ||
| 科技晶钻头灯组/炫目LED日行灯 | ● | ||
| 航天动力学LED尾灯 | ● | ||
| LED高位刹车灯 | ● | ||
| 前雾灯(透镜投射式)/后雾灯 | ● | ||
| 前门礼宾灯 | ● | ||
| 后视镜除雾 | ● | ||
| 后视镜电动调整 | ● | ||
| 后视镜电动折叠 | ● | ||
| 后窗电动除雾线 | ● | ||
| 外滑式电动天窗 | ● | ||
| 四门电动窗(驾驶席一键升降) | ● | ||
| 深色隐私玻璃 | ● | ||
| 磁吸式尾门 | ● | ||
| 银箭型车侧方向灯 | ● | ||
| 皇家钢琴烤漆对开式车门把手 | ● | ||
| 车顶行李架预留位 | ● | ||
| 软骨雨刷(前/后) | ● | ||
| 仪表 | |||
| 亮度可调航天智慧高反差仪表板 | ● | ||
| 行车电脑 | ● | ||
| 座椅 | |||
| 豪华皮质座椅 | ● | ||
| 驾驶座调节 | ●(电动8向) | ||
| 驾驶座记忆调整 | ● | ||
| 驾驶座按摩功能 | ● | ||
| 驾驶座腰靠调整 | ●(电动) | ||
| 驾驶座肩部喇叭附麦克风 | ● | ||
| 前排座椅加热 | ● | ||
| 第二排独立座椅(含可调节扶手) | ● | ||
| 头等舱包覆式蝴蝶头枕(第一排、第二排) | ● | ||
| 第三排全尺寸豪华座椅(4/6分离) | ● | ||
| 影音娱乐 | |||
| 高保真音响 | 4扬声器 | ||
| USB | ●(两组) | ||
| AUX-IN/AV-IN | ● | ||
| 内饰 | |||
| 内装色调 | 黑色 | ||
| 豪华皮质排档杆 | ● | ||
| 高级木纹内饰 | ● | ||
| 前座置顶阅读灯 | ● | ||
| 双前座化妆镜附照明 | ● | ||
| 前座氛围灯 | ● | ||
| C柱皇家马车式皮质扶手 | ● | ||
| 前座多功能杯架盒 | ● | ||
注:
1.最大功率*:采用额定功率。 -无此配备 ●有此配备 ○选装配备
2.智慧手机连接(多品牌)*:Andriod系统(支持mirrorlink/mirrorcast)iOS系统(HDMI手机投影)
3.本宣传册中所有配置均以实车为准,如有疑问请致电东风裕隆客户服务中心或联系东风裕隆当地汽车生活馆;
4.本着产品不断发展的原则,本公司保留随时改变产品技术参数、装备、选装件和颜色等的权利。本宣传单页只提供一般信息,并不作为合同性文件。
1.最大功率*:采用额定功率。 -无此配备 ●有此配备 ○选装配备
2.智慧手机连接(多品牌)*:Andriod系统(支持mirrorlink/mirrorcast)iOS系统(HDMI手机投影)
3.本宣传册中所有配置均以实车为准,如有疑问请致电东风裕隆客户服务中心或联系东风裕隆当地汽车生活馆;
4.本着产品不断发展的原则,本公司保留随时改变产品技术参数、装备、选装件和颜色等的权利。本宣传单页只提供一般信息,并不作为合同性文件。

注:资料提交后,我们会尽快与您取得联系。
未经您的许可,您的资料不会透漏给任何第三方。
未经您的许可,您的资料不会透漏给任何第三方。



























