
车型名称 | 舒享型MT 5.98万元 |
智享型MT 6.68万元 |
尊享型MT 7.48万元 |
尊享型天窗版MT 7.88万元 |
智享型CVT 7.98万元 |
尊享型天窗版CVT 8.78万元 |
旗舰型 9.68万元 |
---|
车型尺寸 | |||||||
车长 (mm) | 4551 | ||||||
车宽 (mm) | 1783 | ||||||
车高 (mm) | 1545 | 1551 | |||||
轴距 (mm) | 2620 | ||||||
前轮距 (mm) | 1502 | ||||||
后轮距 (mm) | 1514 | ||||||
最小转弯半径(m) | 5.35 | 5.7 | |||||
整备质量(kg) | 1210 | 1225 | 1250 | 1275 | |||
行李容积(L) | 470 | ||||||
承载人数 | 5人 | ||||||
最小离地高度(mm) | 160 | 166 |
发动机 | |||||||
发动机形式 | 1.6L | ||||||
气门机构 | 16V DOHC双凸轮轴 | ||||||
排气量(cc) | 1556 | ||||||
最大功率*/转速(kW/rpm) | 91/6000 | ||||||
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 153/4200-4400 | ||||||
油箱容量(L) | 51 |
系统结构 | |||||||
变速箱系统 | 5MT | CVT | |||||
转向助力类型 | EPS(电动助力转向) | ||||||
悬挂类型 | 前悬:独立麦弗逊式/后悬:扭力梁拖曳臂式 | ||||||
制动器类型 | 四轮碟刹 | ||||||
轮胎尺寸 | 185/65 R15 | 205/55 R16 | |||||
驱动方式 | 前置前驱 |
安全 | |||||||
前座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前座侧边辅助气囊 | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
车侧气帘 | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
制动器类型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轮胎尺寸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驱动方式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BAS电子刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CBC弯道控制力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC车身稳定控制系统 | — | — | — | — | — | — | ● |
HSA斜坡起步辅助系统 | — | — | — | — | — | — | ● |
TCS牵引力控制系统 | — | — | — | — | — | — | ● |
BOS刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ASL 防暴冲装置 | — | — | — | — | ● | ● | ● |
前座预缩式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座三席三点式安全带 (3组) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前座安全带未系警示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门防撞钢梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃式方向机柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘位置调整 | ●手动2向 | ●手动2向 | ●手动2向 | ●手动2向 | ●手动2向 | ●手动2向 | ●手动2向 |
Immobilizer 芯片防盗系统 | — | — | — | — | ● | ● | ● |
防盗报警装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED第三剎车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | — | — | — | — | — | — | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中央控制门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后停车雷达 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
车室后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调整 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗除雾线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航控制系统 | — | — | — | — | — | — | ● |
前瞻科技 | |||||||
9寸智慧触控屏 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
THINK+3.0智慧互联系统(基础) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Rear View+倒车影像系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Side View+车侧安全影像辅助系统 | — | — | — | ● | — | — | ● |
ECO Mode 节能模式 | — | — | — | — | ● | ● | ● |
蓝牙(通话+音乐) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NAVI BOX | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
外观 | |||||||
卤素头灯 (附头灯手动高度调整) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
投射式头灯 | — | — | — | — | — | — | ● |
豹眼式LED日行灯 | — | — | — | — | — | — | ● |
电动天窗 | — | — | — | ● | — | — | ● |
铝合金轮毂 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● 双色 |
软骨雨刷 | — | — | — | ● | — | — | ● |
鲨鱼鳍天线 (AM/FM) | ● | ● | ● | ● | ● | ●车身色 | ●车身色 |
内装 | |||||||
内装色调 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色/深灰+单棕色 |
四门电动窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶座车窗防夹功能 (Auto-up) | — | — | — | ● | — | — | ● |
钥匙遥控开启行李厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
皮质方向盘 | — | — | — | — | — | — | ● |
双前座遮阳板 | ● | ● | ●附化妆镜 | ●附化妆镜 | ● | ●附化妆镜 | ●附化妆镜 |
前座双置杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车室灯延迟熄灭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前座阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅 | |||||||
织布座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
豪华皮质座椅 | — | — | — | — | — | — | ● |
驾驶座手动调整座椅 | ●4向 | ●4向 | ●6向 | ●6向 | ●6向 | ●6向 | ●6向 |
前座中央扶手(附后背置物架) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 (附双置杯座) | — | — | — | — | — | — | ● |
6/4分离后座椅 | — | — | — | — | — | — | ● |
后座分离式头枕 (附中央假枕) | — | — | — | — | — | — | ● |
副驾驶椅背挂勾 | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
仪表 | |||||||
档位显示 | — | — | — | — | ● | ● | ● |
飞航指针仪表 | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
飞航数字仪表 | — | — | — | — | ● | ● | ● |
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调/影音/通讯 | |||||||
恒温空调 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音响喇叭(AM/FM及MP3播放功能) | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 |
网式高音喇叭 | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
USB 插口 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
油耗 | |||||||
燃油形式 | 汽油 | ||||||
燃油标号 | 92号(含)以上无铅汽油 | ||||||
工况油耗(L/100km) | 6.2 | 6.3 | |||||
环保保准 | 国V |
选装包 | |||||||
全能大屏选装包 | |||||||
13.3吋手机互联智慧大屏* THINK+3.0智慧互联系统(高端) 智慧手机互联(多品牌) 地图导航/双屏显示/竖屏视频 蓝牙电话/收音机/USB图片、音乐及视频 触控式空调音响控制 |
— | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
智慧选装包 | |||||||
i-key+智慧芯片钥匙(附遥控防盗装置) | — | — | — | — | — | — | 智 |
Push Start(无钥匙启动) | — | — | — | — | — | — | 智 |
前停车雷达 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 智 |
Push Start(无钥匙启动) | — | — | — | — | — | — | 智 |
THINK+3.0智慧互联系统(高端) | — | — | — | — | — | — | 智 |
智慧手机连接(多品牌) | — | — | — | — | — | — | 智 |
Alley View+车前双侧安全影像辅助系统 | — | — | — | — | — | — | 智 |
驾驶座肩部喇叭 | — | — | — | — | — | — | 智 |