0%
Loading...
注:资料提交后,我们会在24小时内与您取得联系。
未经您的许可您的资料不会透露给任何第三方。
黑白经典
红黑摇滚
蓝黑爵士
橙黑酷玩
风尚白
雅痞灰
嘻哈橙
红黑内饰
| 车长 (mm) | 4395 |
| 车宽 (mm) | 1783 |
| 车高 (mm) | 1596 |
| 轴距 (mm) | 2620 |
| 前轮距 (mm) | 1505 |
| 后轮距 (mm) | 1522 |
| 最小回转半径 (m) | 5.7 |
| 整备质量 (kg) | 1270 |
| 行李容积(L) | 413 |
| 乘载人数 | 5人 |
| 最小离地高度(mm) | 186 |
| 发动机形式 | 1.6 L |
| 发动机缸体、缸盖材料 | 全铝 |
| 气门机构 | DOHC双凸轮轴 |
| 发动机特有技术 | VVT |
| 排气量(cc) | 1556 |
| 最大功率*/转速(kW/rpm) | 91/6000 |
| 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 153/4200-4400 |
| 油箱容量(L) | 47 |
| 变速箱系统 | 5MT |
| 转向系统 | EPS:电动助力转向 |
| 悬挂类型 | 前悬:麦佛逊式独立悬架/后悬:拖曳臂式半独立悬架 |
| 制动器类型 | 四轮碟刹 |
| 轮胎尺寸 | 215/55 R17 |
| 驱动方式 | 前轮驱动 |
| 前座安全气囊 | ● |
| 前排侧气囊 | - |
| 侧气帘 | - |
| ABS防抱死系统 | ● |
| BAS电子刹车辅助系统 | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● |
| ESP车身稳定控制系统 | - |
| TCS牵引力控制系统 | - |
| 上坡辅助 | - |
| BOS刹车优先系统 | ● |
| ASL 防暴冲装置 | - |
| TPMS智能胎压监测系统 | - |
| 前双座预缩式安全带 | ● |
| 前座安全带高度可调 | ● |
| 前座安全带未系示警 | ● |
| 后座三点式安全带(3组) | ● |
| 方向盘位置调整 | ●手动2向 |
| 卤素头灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| LED昼行灯 | ● |
| 外后视镜电动调整 | ● |
| 后窗除雾线 | ● |
| 后视镜电动调节 | ● |
| 后视镜加热 | ● |
| 防盗报警器 | ● |
| Immobilizer 芯片防盗系统 | ● |
| 无钥匙进入及一键启动 | - |
| 前雾灯 | ● |
| 后雾灯 | ● |
| 前停车雷达 | ● |
| 后停车雷达 | ● |
| 车门防撞钢梁 | ● |
| 儿童安全锁 | ● |
| ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● |
| 行车记录仪 | 〇 |
| 车载导航 | 〇 |
| 定速巡航 | - |
| THINK+4.0智慧互联系统 | - |
| 智慧触控屏 | ●(9寸) |
| 触控屏分屏显示 | - |
| 智慧手机连接(多品牌)* | - |
| 远程指令控制系统* | - |
| 自然语音控制系统 | - |
| APA自动泊车系统 | - |
| AR View+360o全景影像系统 | - |
| AR See-through View+底盘透视影像系统 | - |
| AR Around View+环车安全影像系统 | - |
| Live Rear View+后视影像系统 | ●(倒车影像) |
| Active Eagle View+主动式环景影像系统 | - |
| Full Side View+无盲点车侧安全影像系统 | - |
| Alley View+车前双侧影像系统 | - |
| Dual Side View+开门防后撞影像系统 | - |
| MOD移动物体侦测 | - |
| BSD盲区侦测系统 | - |
| LDWS行车偏移侦测警示系统 | - |
| 多功能方向盘 | - |
| 蓝牙(通讯+音乐) | ● |
| 发动机启停技术 | - |
| ECO节能模式 | - |
| 电动天窗 | - |
| 极光流线风格头灯 | ● |
| LED日间行车灯 | ● |
| 翼形酷炫LED尾灯 | ● |
| V翘溜背动感尾翼 | ● |
| 双色运动铝合金轮圈 | ●(17") |
| 雾银色行李架 | ● |
| 鲨鱼鳍天线 | - |
| 杆式天线 | ● |
| 后雨刷 | ● |
| 时尚双色车身 | 〇 |
| 主驾座车窗防夹功能 | ● |
| 前门电动窗/ 后门电动窗 | ●/● |
| 真皮质感方向盘 | - |
| 前座双置杯架 | ● |
| 双前座遮阳板(附化妆镜) | ● |
| 精致针织顶棚 | - |
| 内装双色(红黑) | ● |
| 皮质座椅 | ● |
| 驾驶座6向手动调节 | ● |
| 副驾驶座4向手动调节 | ● |
| 前座中央扶手 | ● |
| 后座中央扶手(附双置杯座) | ● |
| 6/4分离后座椅 | ● |
| 后座分离式头枕 | ● |
| 档位显示 | - |
| 行车电脑 | ● |
| 车外温度显示 | ● |
| 水温表 | ● |
| 恒温空调 | ● |
| 底板暖气口 | ● |
| AM/FM及MP3播放 | ● |
| 音响喇叭 | 4 |
| 网式高音喇叭 | - |
| 驾驶座肩部喇叭(左侧一个) | - |
| USB插口 | ●(1个) |
| 燃油形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号(含)以上无铅汽油 |
| 工况油耗(L/100km) | 6.3 |
| 环保标准 | 国V |
| 双色 | 白黑经典 |
注:
最大功率*:采用额定功率。 -无此配置 ● 有此配备 〇 选装配备
智慧手机连接(多品牌)*:Android系统(支持mirrorlink/mirrorcast)iOS系统。 *远程指令控制系统为原厂售服精品选配。
本宣传册中所有配备均以实车为准,如有疑问请致电东风裕隆客户服务中心或联系东风裕隆当地汽车生活馆;
本着产品不断发展的原则,本公司保留随时改变产品技术参数、装备、选装件和颜色等的权利。本宣传册只提供一般性信息,并不作为合同性文件。
| 车长 (mm) | 4395 |
| 车宽 (mm) | 1783 |
| 车高 (mm) | 1596 |
| 轴距 (mm) | 2620 |
| 前轮距 (mm) | 1505 |
| 后轮距 (mm) | 1522 |
| 最小回转半径 (m) | 5.7 |
| 整备质量 (kg) | 1270 |
| 行李容积(L) | 413 |
| 乘载人数 | 5人 |
| 最小离地高度(mm) | 186 |
| 发动机形式 | 1.6 L |
| 发动机缸体、缸盖材料 | 全铝 |
| 气门机构 | DOHC双凸轮轴 |
| 发动机特有技术 | VVT |
| 排气量(cc) | 1556 |
| 最大功率*/转速(kW/rpm) | 91/6000 |
| 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 153/4200-4400 |
| 油箱容量(L) | 47 |
| 变速箱系统 | 5MT |
| 转向系统 | EPS:电动助力转向 |
| 悬挂类型 | 前悬:麦佛逊式独立悬架/后悬:拖曳臂式半独立悬架 |
| 制动器类型 | 四轮碟刹 |
| 轮胎尺寸 | 215/55 R17 |
| 驱动方式 | 前轮驱动 |
| 前座安全气囊 | ● |
| 前排侧气囊 | - |
| 侧气帘 | - |
| ABS防抱死系统 | ● |
| BAS电子刹车辅助系统 | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● |
| ESP车身稳定控制系统 | - |
| TCS牵引力控制系统 | - |
| 上坡辅助 | - |
| BOS刹车优先系统 | ● |
| ASL 防暴冲装置 | - |
| TPMS智能胎压监测系统 | - |
| 前双座预缩式安全带 | ● |
| 前座安全带高度可调 | ● |
| 前座安全带未系示警 | ● |
| 后座三点式安全带(3组) | ● |
| 方向盘位置调整 | ●手动2向 |
| 卤素头灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| LED昼行灯 | ● |
| 外后视镜电动调整 | ● |
| 后窗除雾线 | ● |
| 后视镜电动调节 | ● |
| 后视镜加热 | ● |
| 防盗报警器 | ● |
| Immobilizer 芯片防盗系统 | ● |
| 无钥匙进入及一键启动 | - |
| 前雾灯 | ● |
| 后雾灯 | ● |
| 前停车雷达 | ● |
| 后停车雷达 | ● |
| 车门防撞钢梁 | ● |
| 儿童安全锁 | ● |
| ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● |
| 行车记录仪 | 〇 |
| 车载导航 | 〇 |
| 定速巡航 | ● |
| THINK+4.0智慧互联系统 | ● |
| 智慧触控屏 | ●(12寸) |
| 触控屏分屏显示 | ● |
| 智慧手机连接(多品牌)* | ● |
| 远程指令控制系统* | - |
| 自然语音控制系统 | ● |
| APA自动泊车系统 | - |
| AR View+360o全景影像系统 | - |
| AR See-through View+底盘透视影像系统 | - |
| AR Around View+环车安全影像系统 | - |
| Live Rear View+后视影像系统 | ●(倒车影像) |
| Active Eagle View+主动式环景影像系统 | - |
| Full Side View+无盲点车侧安全影像系统 | - |
| Alley View+车前双侧影像系统 | - |
| Dual Side View+开门防后撞影像系统 | - |
| MOD移动物体侦测 | - |
| BSD盲区侦测系统 | - |
| LDWS行车偏移侦测警示系统 | - |
| 多功能方向盘 | ● |
| 蓝牙(通讯+音乐) | ● |
| 发动机启停技术 | - |
| ECO节能模式 | - |
| 电动天窗 | - |
| 极光流线风格头灯 | ● |
| LED日间行车灯 | ● |
| 翼形酷炫LED尾灯 | ● |
| V翘溜背动感尾翼 | ● |
| 双色运动铝合金轮圈 | ●(17") |
| 雾银色行李架 | ● |
| 鲨鱼鳍天线 | - |
| 杆式天线 | ● |
| 后雨刷 | ● |
| 时尚双色车身 | 〇 |
| 主驾座车窗防夹功能 | ● |
| 前门电动窗/ 后门电动窗 | ●/● |
| 真皮质感方向盘 | ● |
| 前座双置杯架 | ● |
| 双前座遮阳板(附化妆镜) | ● |
| 精致针织顶棚 | - |
| 内装双色(红黑) | ● |
| 皮质座椅 | ● |
| 驾驶座6向手动调节 | ● |
| 副驾驶座4向手动调节 | ● |
| 前座中央扶手 | ● |
| 后座中央扶手(附双置杯座) | ● |
| 6/4分离后座椅 | ● |
| 后座分离式头枕 | ● |
| 档位显示 | - |
| 行车电脑 | ● |
| 车外温度显示 | ● |
| 水温表 | ● |
| 恒温空调 | ● |
| 底板暖气口 | ● |
| AM/FM及MP3播放 | ● |
| 音响喇叭 | 4 |
| 网式高音喇叭 | - |
| 驾驶座肩部喇叭(左侧一个) | ● |
| USB插口 | ●(2个) |
| 燃油形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号(含)以上无铅汽油 |
| 工况油耗(L/100km) | 6.3 |
| 环保标准 | 国V |
| 双色 | 红黑摇滚 |
注:
最大功率*:采用额定功率。 -无此配置 ● 有此配备 〇 选装配备
智慧手机连接(多品牌)*:Android系统(支持mirrorlink/mirrorcast)iOS系统。 *远程指令控制系统为原厂售服精品选配。
本宣传册中所有配备均以实车为准,如有疑问请致电东风裕隆客户服务中心或联系东风裕隆当地汽车生活馆;
本着产品不断发展的原则,本公司保留随时改变产品技术参数、装备、选装件和颜色等的权利。本宣传册只提供一般性信息,并不作为合同性文件。
| 车长 (mm) | 4395 |
| 车宽 (mm) | 1783 |
| 车高 (mm) | 1607 |
| 轴距 (mm) | 2620 |
| 前轮距 (mm) | 1505 |
| 后轮距 (mm) | 1522 |
| 最小回转半径 (m) | 5.7 |
| 整备质量 (kg) | 1270 |
| 行李容积(L) | 413 |
| 乘载人数 | 5人 |
| 最小离地高度(mm) | 186 |
| 发动机形式 | 1.6 L |
| 发动机缸体、缸盖材料 | 全铝 |
| 气门机构 | DOHC双凸轮轴 |
| 发动机特有技术 | VVT |
| 排气量(cc) | 1556 |
| 最大功率*/转速(kW/rpm) | 91/6000 |
| 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 153/4200-4400 |
| 油箱容量(L) | 47 |
| 变速箱系统 | 5MT |
| 转向系统 | EPS:电动助力转向 |
| 悬挂类型 | 前悬:麦佛逊式独立悬架/后悬:拖曳臂式半独立悬架 |
| 制动器类型 | 四轮碟刹 |
| 轮胎尺寸 | 215/55 R17 |
| 驱动方式 | 前轮驱动 |
| 前座安全气囊 | ● |
| 前排侧气囊 | - |
| 侧气帘 | - |
| ABS防抱死系统 | ● |
| BAS电子刹车辅助系统 | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● |
| ESP车身稳定控制系统 | - |
| TCS牵引力控制系统 | - |
| 上坡辅助 | - |
| BOS刹车优先系统 | ● |
| ASL 防暴冲装置 | - |
| TPMS智能胎压监测系统 | - |
| 前双座预缩式安全带 | ● |
| 前座安全带高度可调 | ● |
| 前座安全带未系示警 | ● |
| 后座三点式安全带(3组) | ● |
| 方向盘位置调整 | ●手动2向 |
| 卤素头灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| LED昼行灯 | ● |
| 外后视镜电动调整 | ● |
| 后窗除雾线 | ● |
| 后视镜电动调节 | ● |
| 后视镜加热 | ● |
| 防盗报警器 | ● |
| Immobilizer 芯片防盗系统 | ● |
| 无钥匙进入及一键启动 | - |
| 前雾灯 | ● |
| 后雾灯 | ● |
| 前停车雷达 | ● |
| 后停车雷达 | ● |
| 车门防撞钢梁 | ● |
| 儿童安全锁 | ● |
| ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● |
| 行车记录仪 | 〇 |
| 车载导航 | 〇 |
| 定速巡航 | ● |
| THINK+4.0智慧互联系统 | ● |
| 智慧触控屏 | ●(12寸) |
| 触控屏分屏显示 | ● |
| 智慧手机连接(多品牌)* | ● |
| 远程指令控制系统* | - |
| 自然语音控制系统 | ● |
| APA自动泊车系统 | - |
| AR View+360o全景影像系统 | ● |
| AR See-through View+底盘透视影像系统 | - |
| AR Around View+环车安全影像系统 | ● |
| Live Rear View+后视影像系统 | ● |
| Active Eagle View+主动式环景影像系统 | ● |
| Full Side View+无盲点车侧安全影像系统 | ● |
| Alley View+车前双侧影像系统 | ● |
| Dual Side View+开门防后撞影像系统 | ● |
| MOD移动物体侦测 | - |
| BSD盲区侦测系统 | ● |
| LDWS行车偏移侦测警示系统 | ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 蓝牙(通讯+音乐) | ● |
| 发动机启停技术 | - |
| ECO节能模式 | - |
| 电动天窗 | ● |
| 极光流线风格头灯 | ● |
| LED日间行车灯 | ● |
| 翼形酷炫LED尾灯 | ● |
| V翘溜背动感尾翼 | ● |
| 双色运动铝合金轮圈 | ●(17") |
| 雾银色行李架 | ● |
| 鲨鱼鳍天线 | ● |
| 杆式天线 | - |
| 后雨刷 | ● |
| 时尚双色车身 | 〇 |
| 主驾座车窗防夹功能 | ● |
| 前门电动窗/ 后门电动窗 | ●/● |
| 真皮质感方向盘 | ● |
| 前座双置杯架 | ● |
| 双前座遮阳板(附化妆镜) | ● |
| 精致针织顶棚 | ● |
| 内装双色(红黑) | ● |
| 皮质座椅 | ● |
| 驾驶座6向手动调节 | ● |
| 副驾驶座4向手动调节 | ● |
| 前座中央扶手 | ● |
| 后座中央扶手(附双置杯座) | ● |
| 6/4分离后座椅 | ● |
| 后座分离式头枕 | ● |
| 档位显示 | - |
| 行车电脑 | ● |
| 车外温度显示 | ● |
| 水温表 | ● |
| 恒温空调 | ● |
| 底板暖气口 | ● |
| AM/FM及MP3播放 | ● |
| 音响喇叭 | 4 |
| 网式高音喇叭 | - |
| 驾驶座肩部喇叭(左侧一个) | ● |
| USB插口 | ●(2个) |
| 燃油形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号(含)以上无铅汽油 |
| 工况油耗(L/100km) | 6.3 |
| 环保标准 | 国V |
| 双色 | 蓝黑爵士 |
注:
最大功率*:采用额定功率。 -无此配置 ● 有此配备 〇 选装配备
智慧手机连接(多品牌)*:Android系统(支持mirrorlink/mirrorcast)iOS系统。 *远程指令控制系统为原厂售服精品选配。
本宣传册中所有配备均以实车为准,如有疑问请致电东风裕隆客户服务中心或联系东风裕隆当地汽车生活馆;
本着产品不断发展的原则,本公司保留随时改变产品技术参数、装备、选装件和颜色等的权利。本宣传册只提供一般性信息,并不作为合同性文件。
| 车长 (mm) | 4395 |
| 车宽 (mm) | 1783 |
| 车高 (mm) | 1607 |
| 轴距 (mm) | 2620 |
| 前轮距 (mm) | 1505 |
| 后轮距 (mm) | 1522 |
| 最小回转半径 (m) | 5.7 |
| 整备质量 (kg) | 1270 |
| 行李容积(L) | 413 |
| 乘载人数 | 5人 |
| 最小离地高度(mm) | 186 |
| 发动机形式 | 1.6 L |
| 发动机缸体、缸盖材料 | 全铝 |
| 气门机构 | DOHC双凸轮轴 |
| 发动机特有技术 | VVT |
| 排气量(cc) | 1556 |
| 最大功率*/转速(kW/rpm) | 91/6000 |
| 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 153/4200-4400 |
| 油箱容量(L) | 47 |
| 变速箱系统 | 5MT |
| 转向系统 | EPS:电动助力转向 |
| 悬挂类型 | 前悬:麦佛逊式独立悬架/后悬:拖曳臂式半独立悬架 |
| 制动器类型 | 四轮碟刹 |
| 轮胎尺寸 | 215/55 R17 |
| 驱动方式 | 前轮驱动 |
| 前座安全气囊 | ● |
| 前排侧气囊 | - |
| 侧气帘 | - |
| ABS防抱死系统 | ● |
| BAS电子刹车辅助系统 | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● |
| ESP车身稳定控制系统 | - |
| TCS牵引力控制系统 | - |
| 上坡辅助 | - |
| BOS刹车优先系统 | ● |
| ASL 防暴冲装置 | - |
| TPMS智能胎压监测系统 | - |
| 前双座预缩式安全带 | ● |
| 前座安全带高度可调 | ● |
| 前座安全带未系示警 | ● |
| 后座三点式安全带(3组) | ● |
| 方向盘位置调整 | ●手动2向 |
| 卤素头灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| LED昼行灯 | ● |
| 外后视镜电动调整 | ● |
| 后窗除雾线 | ● |
| 后视镜电动调节 | ● |
| 后视镜加热 | ● |
| 防盗报警器 | ● |
| Immobilizer 芯片防盗系统 | ● |
| 无钥匙进入及一键启动 | - |
| 前雾灯 | ● |
| 后雾灯 | ● |
| 前停车雷达 | ● |
| 后停车雷达 | ● |
| 车门防撞钢梁 | ● |
| 儿童安全锁 | ● |
| ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● |
| 行车记录仪 | 〇 |
| 车载导航 | 〇 |
| 定速巡航 | ● |
| THINK+4.0智慧互联系统 | ● |
| 智慧触控屏 | ●(12寸) |
| 触控屏分屏显示 | ● |
| 智慧手机连接(多品牌)* | ● |
| 远程指令控制系统* | - |
| 自然语音控制系统 | ● |
| APA自动泊车系统 | - |
| AR View+360o全景影像系统 | ● |
| AR See-through View+底盘透视影像系统 | ● |
| AR Around View+环车安全影像系统 | ● |
| Live Rear View+后视影像系统 | ● |
| Active Eagle View+主动式环景影像系统 | ● |
| Full Side View+无盲点车侧安全影像系统 | ● |
| Alley View+车前双侧影像系统 | ● |
| Dual Side View+开门防后撞影像系统 | ● |
| MOD移动物体侦测 | ● |
| BSD盲区侦测系统 | - |
| LDWS行车偏移侦测警示系统 | - |
| 多功能方向盘 | ● |
| 蓝牙(通讯+音乐) | ● |
| 发动机启停技术 | - |
| ECO节能模式 | - |
| 电动天窗 | ● |
| 极光流线风格头灯 | ● |
| LED日间行车灯 | ● |
| 翼形酷炫LED尾灯 | ● |
| V翘溜背动感尾翼 | ● |
| 双色运动铝合金轮圈 | ●(17") |
| 雾银色行李架 | ● |
| 鲨鱼鳍天线 | ● |
| 杆式天线 | - |
| 后雨刷 | ● |
| 时尚双色车身 | 〇 |
| 主驾座车窗防夹功能 | ● |
| 前门电动窗/ 后门电动窗 | ●/● |
| 真皮质感方向盘 | ● |
| 前座双置杯架 | ● |
| 双前座遮阳板(附化妆镜) | ● |
| 精致针织顶棚 | ● |
| 内装双色(红黑) | ● |
| 皮质座椅 | ● |
| 驾驶座6向手动调节 | ● |
| 副驾驶座4向手动调节 | ● |
| 前座中央扶手 | ● |
| 后座中央扶手(附双置杯座) | ● |
| 6/4分离后座椅 | ● |
| 后座分离式头枕 | ● |
| 档位显示 | - |
| 行车电脑 | ● |
| 车外温度显示 | ● |
| 水温表 | ● |
| 恒温空调 | ● |
| 底板暖气口 | ● |
| AM/FM及MP3播放 | ● |
| 音响喇叭 | 4 |
| 网式高音喇叭 | - |
| 驾驶座肩部喇叭(左侧一个) | ● |
| USB插口 | ●(2个) |
| 燃油形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号(含)以上无铅汽油 |
| 工况油耗(L/100km) | 6.3 |
| 环保标准 | 国V |
| 双色 | 橙黑酷玩 |
注:
最大功率*:采用额定功率。 -无此配置 ● 有此配备 〇 选装配备
智慧手机连接(多品牌)*:Android系统(支持mirrorlink/mirrorcast)iOS系统。 *远程指令控制系统为原厂售服精品选配。
本宣传册中所有配备均以实车为准,如有疑问请致电东风裕隆客户服务中心或联系东风裕隆当地汽车生活馆;
本着产品不断发展的原则,本公司保留随时改变产品技术参数、装备、选装件和颜色等的权利。本宣传册只提供一般性信息,并不作为合同性文件。
| 车长 (mm) | 4395 |
| 车宽 (mm) | 1783 |
| 车高 (mm) | 1596 |
| 轴距 (mm) | 2620 |
| 前轮距 (mm) | 1505 |
| 后轮距 (mm) | 1522 |
| 最小回转半径 (m) | 5.7 |
| 整备质量 (kg) | 1310 |
| 行李容积(L) | 413 |
| 乘载人数 | 5人 |
| 最小离地高度(mm) | 186 |
| 发动机形式 | 1.6 L |
| 发动机缸体、缸盖材料 | 全铝 |
| 气门机构 | DOHC双凸轮轴 |
| 发动机特有技术 | VVT |
| 排气量(cc) | 1556 |
| 最大功率*/转速(kW/rpm) | 91/6000 |
| 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 153/4200-4400 |
| 油箱容量(L) | 47 |
| 变速箱系统 | CVT(Jatco) |
| 转向系统 | EPS:电动助力转向 |
| 悬挂类型 | 前悬:麦佛逊式独立悬架/后悬:拖曳臂式半独立悬架 |
| 制动器类型 | 四轮碟刹 |
| 轮胎尺寸 | 215/55 R17 |
| 驱动方式 | 前轮驱动 |
| 前座安全气囊 | ● |
| 前排侧气囊 | - |
| 侧气帘 | - |
| ABS防抱死系统 | ● |
| BAS电子刹车辅助系统 | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● |
| ESP车身稳定控制系统 | - |
| TCS牵引力控制系统 | - |
| 上坡辅助 | - |
| BOS刹车优先系统 | ● |
| ASL 防暴冲装置 | ● |
| TPMS智能胎压监测系统 | - |
| 前双座预缩式安全带 | ● |
| 前座安全带高度可调 | ● |
| 前座安全带未系示警 | ● |
| 后座三点式安全带(3组) | ● |
| 方向盘位置调整 | ●手动2向 |
| 卤素头灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| LED昼行灯 | ● |
| 外后视镜电动调整 | ● |
| 后窗除雾线 | ● |
| 后视镜电动调节 | ● |
| 后视镜加热 | ● |
| 防盗报警器 | ● |
| Immobilizer 芯片防盗系统 | ● |
| 无钥匙进入及一键启动 | 〇 |
| 前雾灯 | ● |
| 后雾灯 | ● |
| 前停车雷达 | ● |
| 后停车雷达 | ● |
| 车门防撞钢梁 | ● |
| 儿童安全锁 | ● |
| ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● |
| 行车记录仪 | 〇 |
| 车载导航 | 〇 |
| 定速巡航 | - |
| THINK+4.0智慧互联系统 | - |
| 智慧触控屏 | ●(9寸) |
| 触控屏分屏显示 | - |
| 智慧手机连接(多品牌)* | - |
| 远程指令控制系统* | 〇 |
| 自然语音控制系统 | - |
| APA自动泊车系统 | - |
| AR View+360o全景影像系统 | - |
| AR See-through View+底盘透视影像系统 | - |
| AR Around View+环车安全影像系统 | - |
| Live Rear View+后视影像系统 | ●(倒车影像) |
| Active Eagle View+主动式环景影像系统 | - |
| Full Side View+无盲点车侧安全影像系统 | - |
| Alley View+车前双侧影像系统 | - |
| Dual Side View+开门防后撞影像系统 | - |
| MOD移动物体侦测 | - |
| BSD盲区侦测系统 | - |
| LDWS行车偏移侦测警示系统 | - |
| 多功能方向盘 | - |
| 蓝牙(通讯+音乐) | ● |
| 发动机启停技术 | - |
| ECO节能模式 | ● |
| 电动天窗 | - |
| 极光流线风格头灯 | ● |
| LED日间行车灯 | ● |
| 翼形酷炫LED尾灯 | ● |
| V翘溜背动感尾翼 | ● |
| 双色运动铝合金轮圈 | ●(17") |
| 雾银色行李架 | ● |
| 鲨鱼鳍天线 | - |
| 杆式天线 | ● |
| 后雨刷 | ● |
| 时尚双色车身 | 〇 |
| 主驾座车窗防夹功能 | ● |
| 前门电动窗/ 后门电动窗 | ●/● |
| 真皮质感方向盘 | - |
| 前座双置杯架 | ● |
| 双前座遮阳板(附化妆镜) | ● |
| 精致针织顶棚 | - |
| 内装双色(红黑) | ● |
| 皮质座椅 | ● |
| 驾驶座6向手动调节 | ● |
| 副驾驶座4向手动调节 | ● |
| 前座中央扶手 | ● |
| 后座中央扶手(附双置杯座) | ● |
| 6/4分离后座椅 | ● |
| 后座分离式头枕 | ● |
| 档位显示 | ● |
| 行车电脑 | ● |
| 车外温度显示 | ● |
| 水温表 | ● |
| 恒温空调 | ● |
| 底板暖气口 | ● |
| AM/FM及MP3播放 | ● |
| 音响喇叭 | 4 |
| 网式高音喇叭 | - |
| 驾驶座肩部喇叭(左侧一个) | - |
| USB插口 | ●(1个) |
| 燃油形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号(含)以上无铅汽油 |
| 工况油耗(L/100km) | 6.5 |
| 环保标准 | 国V |
| 单色 | 风尚白 |
注:
最大功率*:采用额定功率。 -无此配置 ● 有此配备 〇 选装配备
智慧手机连接(多品牌)*:Android系统(支持mirrorlink/mirrorcast)iOS系统。 *远程指令控制系统为原厂售服精品选配。
本宣传册中所有配备均以实车为准,如有疑问请致电东风裕隆客户服务中心或联系东风裕隆当地汽车生活馆;
本着产品不断发展的原则,本公司保留随时改变产品技术参数、装备、选装件和颜色等的权利。本宣传册只提供一般性信息,并不作为合同性文件。
| 车长 (mm) | 4395 |
| 车宽 (mm) | 1783 |
| 车高 (mm) | 1596 |
| 轴距 (mm) | 2620 |
| 前轮距 (mm) | 1505 |
| 后轮距 (mm) | 1522 |
| 最小回转半径 (m) | 5.7 |
| 整备质量 (kg) | 1310 |
| 行李容积(L) | 413 |
| 乘载人数 | 5人 |
| 最小离地高度(mm) | 186 |
| 发动机形式 | 1.6 L |
| 发动机缸体、缸盖材料 | 全铝 |
| 气门机构 | DOHC双凸轮轴 |
| 发动机特有技术 | VVT |
| 排气量(cc) | 1556 |
| 最大功率*/转速(kW/rpm) | 91/6000 |
| 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 153/4200-4400 |
| 油箱容量(L) | 47 |
| 变速箱系统 | CVT(Jatco) |
| 转向系统 | EPS:电动助力转向 |
| 悬挂类型 | 前悬:麦佛逊式独立悬架/后悬:拖曳臂式半独立悬架 |
| 制动器类型 | 四轮碟刹 |
| 轮胎尺寸 | 215/55 R17 |
| 驱动方式 | 前轮驱动 |
| 前座安全气囊 | ● |
| 前排侧气囊 | - |
| 侧气帘 | - |
| ABS防抱死系统 | ● |
| BAS电子刹车辅助系统 | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● |
| ESP车身稳定控制系统 | ● |
| TCS牵引力控制系统 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| BOS刹车优先系统 | ● |
| ASL 防暴冲装置 | ● |
| TPMS智能胎压监测系统 | - |
| 前双座预缩式安全带 | ● |
| 前座安全带高度可调 | ● |
| 前座安全带未系示警 | ● |
| 后座三点式安全带(3组) | ● |
| 方向盘位置调整 | ●手动2向 |
| 卤素头灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| LED昼行灯 | ● |
| 外后视镜电动调整 | ● |
| 后窗除雾线 | ● |
| 后视镜电动调节 | ● |
| 后视镜加热 | ● |
| 防盗报警器 | ● |
| Immobilizer 芯片防盗系统 | ● |
| 无钥匙进入及一键启动 | ● |
| 前雾灯 | ● |
| 后雾灯 | ● |
| 前停车雷达 | ● |
| 后停车雷达 | ● |
| 车门防撞钢梁 | ● |
| 儿童安全锁 | ● |
| ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● |
| 行车记录仪 | 〇 |
| 车载导航 | 〇 |
| 定速巡航 | ● |
| THINK+4.0智慧互联系统 | ● |
| 智慧触控屏 | ●(12寸) |
| 触控屏分屏显示 | ● |
| 智慧手机连接(多品牌)* | ● |
| 远程指令控制系统* | 〇 |
| 自然语音控制系统 | ● |
| APA自动泊车系统 | - |
| AR View+360o全景影像系统 | - |
| AR See-through View+底盘透视影像系统 | - |
| AR Around View+环车安全影像系统 | - |
| Live Rear View+后视影像系统 | ●(倒车影像) |
| Active Eagle View+主动式环景影像系统 | - |
| Full Side View+无盲点车侧安全影像系统 | - |
| Alley View+车前双侧影像系统 | - |
| Dual Side View+开门防后撞影像系统 | - |
| MOD移动物体侦测 | - |
| BSD盲区侦测系统 | - |
| LDWS行车偏移侦测警示系统 | - |
| 多功能方向盘 | ● |
| 蓝牙(通讯+音乐) | ● |
| 发动机启停技术 | - |
| ECO节能模式 | ● |
| 电动天窗 | - |
