车型尺寸 | 发动机 | 系统结构 | 安全 | 前瞻科技 | 外观 | 内装 | 座椅 | 仪表 | 空调\影音\通讯 | 油耗 |
车型名称 |
科技超值型 1.8T
11.98万元 |
魅力升级型 1.8T 13.68万元 |
时尚升级型 1.8T 14.98万元 |
2017款 智尊型 1.8T 16.98万元 |
智尊型 2.0T 17.98万元 |
旗舰型 2.0T 20.08万元 |
车型尺寸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
车长(mm) | 4625 | |||||
车宽(mm) | 1825 | |||||
车高(mm) | 1620(含车顶架) | |||||
轴距(mm) | 2720 | |||||
前轮距(mm) | 1555 | |||||
后轮距(mm) | 1565 | |||||
最小转弯半径(m) | 5.7 | |||||
整备质量(kg) | 1500 | 1515 | 1540 | |||
乘载人数 | 5 人 | |||||
发动机 | ||||||
发动机型式 | 1.8T | 2.0T | ||||
排气量(cc) | 1798 | 1998 | ||||
最大功率*/转速(kW/rpm) | 132/ 5000~5500 | 138/ 5000~5500 | ||||
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 256/ 2400~4000 | 275/ 2400~4000 | ||||
油箱容量 | 55 L | |||||
系统结构 | ||||||
变速箱系统 | 6AT | |||||
转向系统 | EPS:电动助力转向 | |||||
悬挂类型 | 前悬:麦弗逊式独立悬挂/后悬:扭力梁式半独立悬挂 | |||||
制动器类型 | 四轮碟刹 | |||||
轮胎尺寸 | 215/55R17(佳通低滚阻轮胎) | 215/55R17(普利司通低滚阻轮胎) | ||||
驱动方式 | 两驱 | |||||
安全 | ||||||
前座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧气囊 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
侧气帘 | - | - | - | ● | - | ● |
ABS防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BAS电子刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC动态车辆稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BOS刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB电子驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
卤素头灯(附手动高度调整) | ● | ● | ● | ● | ● | - |
氙气头灯(附自动水平调整) | - | - | - | - | - | ● |
头灯清洗器 | - | - | - | - | - | ● |
后窗除雾线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ●(附照地灯) | ●(附照地灯) | ●(附照地灯) | ●(附照地灯) |
后视镜电动折叠 | - | - | ● | ● | ● | ● |
防盗警报器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Immobilizer 芯片防盗系统 | - | - | ● | ● | ● | ● |
Push Start(无钥匙启动) | - | - | ● | ● | ● | ● |
i-key+智慧芯片钥匙(附遥控防盗功能) | -(折叠钥匙) | -(折叠钥匙) | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | - | - | ● | ● | ● | ● |
智慧防盗座椅 | - | - | - | - | - | ● |
夜间模式 | - | - | - | - | - | ● |
前停车雷达 | - | - | - | ● | ● | ● |
后停车雷达 | - | - | ● | ● | ● | ● |
后座三点式安全带(3组) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门防撞钢梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航控制系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前曕科技 | ||||||
THINK+2.0智慧互联系统 | 基本 | 基本 | 基本 | 高端 | 高端 | 高端 |
iTouch+ 9英寸智慧触控屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智慧手机连接(多品牌)* | - | - | - | ● | ● | ● |
Active Eagle View+ 主动式环景影像系统 | - | - | - | ● | ● | ● |
Side View+ 车侧安全影像辅助系统 | - | - | ● | ● | ● | ● |
Dual Side View+后方影像监测系统 | - | - | - | ● | ● | ● |
Night Vision+ 高感光夜视辅助系统 | - | - | - | - | - | ● |
LDWS+行车偏移侦测系统 | - | - | - | - | - | ● |
PDS+行人警示系统 | - | - | - | - | - | ● |
FCW+前车防撞警示系统 | - | - | - | - | - | ● |
ECO Mode节能模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
语音声控 | - | - | - | ● | ● | ● |
3G NAVI BOX一键导航 | o | o | o | o | ● | ● |
智能型电动尾门 | - | - | - | ● | ● | ● |
外观 | ||||||
湛蓝LED日行灯 | - | - | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
银箭型车侧方向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
软骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
17寸双彩炫风铝圈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大型尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雾银色车型行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
航天动力学LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动天窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前后下护板&后底盘护板 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
内装 | ||||||
内装色调 | 黑色 | |||||
四门电动窗(驾驶座一键开启) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙行李箱遥控开启 | - | - | - | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | -(PU) | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换档拨片 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前座双置杯架 | ● | ● | ● | ● | ●(冷热置杯架) | ●(冷热置杯架) |
前车门礼仪灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前座LED阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双前座遮阳板 (附化妆镜) | ● | ● | ●(附化妆灯) | ●(附化妆灯) | ●(附化妆灯) | ●(附化妆灯) |
前座足部气氛灯 | - | - | - | ● | ● | ● |
活动式行李箱盖板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
O3活氧空气净化器 | - | - | - | ● | ● | ● |
类碳纤维升降开关面板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅 | ||||||
豪华皮质座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座4向手动调整座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶座6向手动调整座椅 | ● | ● | - | - | - | - |
驾驶座电动6向调整座椅 | - | - | ● | ● | ● | ● |
前座中央扶手(附置物空间) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手(附双置杯座) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后座蝴蝶式头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座Pop-Up置杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
One-touch 一键式收折后座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6/4分离后座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
仪表 | ||||||
LCD/LED科技液晶仪表(亮度可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
飞航HUD抬头显示器 | - | - | - | ● | ● | ● |
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调影音通讯 | ||||||
恒温空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车外温度显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
整合式CD\DVD\MP3\WMA音响主机 | ●(CD) | ●(CD) | ●(CD) | ●(DVD) | ●(DVD) | ●(DVD) |
音响喇叭 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
立体式高音喇叭 | ● | ● | ●(炫蓝升降) | ●(炫蓝升降) | ●(炫蓝升降) | ●(炫蓝升降) |
蓝牙免持系统 | - | - | - | ● | ● | ● |
USB插口 | ●(一组) | ●(一组) | ●(一组) | ●(二组) | ●(二组) | ●(二组) |
驾驶座肩部喇叭附麦克风 | - | - | - | ● | ● | ● |
油耗 | ||||||
燃油形式 | 汽油 | |||||
燃油标号 | 92号(含)以上无铅汽油 | |||||
工况油耗(L/100Km) | 7.9 | 8.0 | ||||
环保标准 | 国Ⅴ |
注
最大功率*: 采用额定功率。 -无此配备●有此配备○选装配备
智慧手机连接(多品牌)*:Android 系统(支持mirrorlink/mirrorcast) iOS系统(HDMI手机投影)
本宣传册中所有配置均以实车为准,如有疑问请致电东风裕隆客户服务中心或联系东风裕隆当地汽车生活馆;
本着产品不断发展的原则,本公司保留随时改变产品技术参数、装备、选装件和颜色等的权利。本宣传册只提供一般性信息,并不作为合同性文件。