| 车型尺寸 | 发动机 | 系统结构 | 安全 | 前瞻科技 | 外观 | 内装 | 座椅 | 仪表 | 空调\影音\通讯 | 油耗 |
车型名称 |
1.6T 新创型
|
1.6T 时尚型
|
1.6T车型
1.6T 智尊型
|
1.6T 旗舰型
|
1.8T 时尚型
|
1.8T车型 1.8T 智尊型
|
1.8T 旗舰型
|
| 车型尺寸 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车长(mm) | 4628 | ||||||
| 车宽(mm) | 1825 | ||||||
| 车高(mm) | 1637 | 1644 | 1637 | 1644 | |||
| 轴距(mm) | 2720 | ||||||
| 前轮距(mm) | 1568 | ||||||
| 后轮距(mm) | 1578 | ||||||
| 最小转弯半径(m) | 5.7 | ||||||
| 整备质量(kg) | 1530 | 1500 | |||||
| 乘载人数 | 5 人 | ||||||
| 发动机 | |||||||
| 发动机型式 | 1.6T | 1.8T | |||||
| 气门结构 | 16V DOHC双凸轮轴 | 16V DOHC双凸轮轴 | |||||
| 排气量(cc) | 1598 | 1798 | |||||
| 最大功率*/转速(kW/rpm) | 123kW/6000rmp | 132kW/5000~5500rpm | |||||
| 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 245N·m/1400~4000rpm | 256N·m/2400~4000rpm | |||||
| 油箱容量 | 55 L | ||||||
| 系统结构 | |||||||
| 变速箱系统 | 6AT | ||||||
| 转向系统 | EPB(电动助力转向) | ||||||
| 悬挂类型 | 前悬:独立麦弗逊式/后悬:扭力梁拖曳臂式 | ||||||
| 制动器类型 | 四轮碟刹 | ||||||
| 轮胎尺寸 | 215/55 R17 | 225/50 R18 | 215/55 R17 | 225/50 R18 | |||
| 驱动方式 | 前置前驱 | ||||||
| 安全 | |||||||
| 前座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧气帘 | - | - | - | ● | - | - | ● |
| ABS防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BAS电子刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESC动态车辆稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BOS刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EPB电子驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后窗除雾线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ●(附照地灯) | ● | ● | ●(附照地灯) |
| 后视镜电动折叠 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 防盗警报器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Immobilizer 芯片防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入及一键启动 | - | - | - | - | - | ● | ● |
| i-key+智慧芯片钥匙 | ●(折叠钥匙) | ●(折叠钥匙) | ●(折叠钥匙) | ●(折叠钥匙) | ●(折叠钥匙) | ● | ● |
| 前停车雷达 | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 后停车雷达 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 后座三点式安全带(3组) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车门防撞钢梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前曕科技 | |||||||
| THINK+3.0车载互联多媒体系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12寸手机智慧互联大屏 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9寸触控屏 | ● | - | - | - | - | - | - |
| 智慧手机互联(多品牌)* | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Active Eagle View+ 主动式环景影像系统 | - | - | - | ● | - | - | ● |
| Side View+ 车侧安全影像辅助系统 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| Dual Side View+后方影像监测系统 | - | - | - | ● | - | - | ● |
| ECO Mode节能模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 语音声控 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 车载导航 | - | o | o | o | o | o | o |
| 3G/4G联网模块 | - | o | o | ● | o | o | ● |
| 智能型电动尾门 | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 外观 | |||||||
| 晶钻LED前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 立体式LED日行灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一体式车尾灯饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 立体灯带式LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 双色运动铝圈 | 17寸 | 17寸 | 18寸 | 18寸 | 17寸 | 18寸 | 18寸 |
| 大型尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 雾银色车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动天窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内装 | |||||||
| 内装色调 | 黑色 | ||||||
| 四门电动窗(驾驶座一键开启) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙遥控开启行李箱 | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 真皮方向盘 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换档拨片 | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 前座双置杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前车门礼仪灯 | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 前座阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 双前座遮阳板 (附化妆镜) | ● | ● | ●(附化妆灯) | ●(附化妆灯) | ● | ●(附化妆灯) | ●(附化妆灯) |
| 炫蓝氛围灯 | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 活动式行李箱盖板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅 | |||||||
| 皮质座椅 | 织布 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶座4向手动调整座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座6向手动调整座椅 | ● | ● | - | - | ● | - | - |
| 驾驶座电动6向调整座椅 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 前座中央扶手(附置物空间) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手(附置杯座) | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 前后座蝴蝶式头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅角度多段式调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6/4分离后座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 仪表 | |||||||
| LCD/LED科技液晶仪表(亮度可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 飞航HUD抬头显示器 | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调影音通讯 | |||||||
| 恒温空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车外温度显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 音响喇叭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座肩部喇叭附麦克风 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 油耗 | |||||||
| 燃油形式 | 汽油 | ||||||
| 燃油标号 | 92号(含)以上无铅汽油 | ||||||
| 工况油耗(L/100Km) | 6.9 | 7.9 | |||||
| 环保标准 | 国Ⅴ | ||||||
注
最大功率*: 采用额定功率。 -无此配备●有此配备○选装配备
智慧手机连接(多品牌)*:Android 系统(支持mirrorlink/mirrorcast) iOS系统
本宣传册中所有配置均以实车为准,如有疑问请致电东风裕隆客户服务中心或联系东风裕隆当地汽车生活馆;
本着产品不断发展的原则,本公司保留随时改变产品技术参数、装备、选装件和颜色等的权利。本宣传册只提供一般性信息,并不作为合同性文件。