注:资料提交后,我们会在24小时内与您取得联系。
未经您的许可您的资料不会透露给任何第三方。
倒车入库
路边停车
路边停车驶离
白黑经典
红黑摇滚
蓝黑爵士
橙黑酷玩
风尚白
雅痞灰
嘻哈橙
红黑内饰
| 车型尺寸 | 发动机 | 系统结构 | 安全 | 潮黑科技 | 外观 | 内装 | 座椅 | 仪表 | 空调 影音 通讯 | 油耗 | 车色名 |
| 车型名称 | 骑士版MT | 名士版MT | 爵士版MT | 爵士 AR+版MT |
骑士版CVT | 名士版CVT | 名士 AR+版CVT |
爵士版CVT | 爵士 APA版CVT |
旗舰版CVT |
| 车型尺寸 | ||||||||||
| 车长(mm) | 4395 | |||||||||
| 车宽(mm) | 1783 | |||||||||
| 车高(mm) | 1569 | 1607 | 1569 | 1607 | ||||||
| 轴距(mm) | 2620 | |||||||||
| 前轮距(mm) | 1505 | |||||||||
| 后轮距(mm) | 1522 | |||||||||
| 最小回转半径(m) | 5.7 | |||||||||
| 整备质量(kg) | 1270 | 1310 | 1330 | |||||||
| 行李容积(L) | 413 | |||||||||
| 乘载人数 | 5人 | |||||||||
| 最小离地高度(mm) | 186 | |||||||||
| 发动机 | ||||||||||
| 发动机形式 | 1.6L | |||||||||
| 气门机构 | DOHC双凸轮轴 | |||||||||
| 排气量(cc) | 1556 | |||||||||
| 最大功率*/转速(kW/rpm) | 91/6000 | |||||||||
| 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 153/4200-4400 | |||||||||
| 油箱容量(L) | 47 | |||||||||
| 系统结构 | ||||||||||
| 变速箱系统 | 5MT | CVT(Jatco) | ||||||||
| 转向系统 | EPS: 电动助力转向 | |||||||||
| 悬挂类型 | 前悬:麦弗逊式独立悬架/后悬:拖曳臂式半独立悬架 | |||||||||
| 制动器类型 | 四轮碟刹 | |||||||||
| 轮胎尺寸 | 215/55 R17 | |||||||||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | |||||||||
| 安全 | ||||||||||
| 前座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 侧气帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| ABS防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BAS电子刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESP车身稳定控制系统 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| TCS牵引力控制系统 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| BOS刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ASL 防暴冲装置 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TPMS智能胎压监测系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 前双座预缩式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前座安全带高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前座安全带未系示警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座三点式安全带(3组) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘位置调整 | ●手动2向 | ●手动2向 | ●手动2向 | ●手动2向 | ●手动2向 | ●手动2向 | ●手动2向 | ●手动2向 | ●手动2向 | ●手动2向 |
| 卤素头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED昼行灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动调整 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后窗除雾线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防盗报警器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Immobilizer 芯片防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入及一键启动 | - | - | - | - | o | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前停车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后停车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车门防撞钢梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行车记录仪 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 车载导航 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 定速巡航 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 潮黑科技 | ||||||||||
| THINK+4.0智慧互联系统 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智慧触控屏 | ●(9寸) | ●(12寸) | ●(12寸) | ●(12寸) | ●(9寸) | ●(12寸) | ●(12寸) | ●(12寸) | ●(12寸) | ●(12寸) |
| 触控屏分屏显示 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智慧手机连接(多品牌)* | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 远程指令控制系统 * | - | - | - | - | o | o | o | ● | o | ● |
| 自然语音控制系统 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| APA自动泊车系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| AR View+360o全景影像系统 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| AR See-through View+底盘透视影像系统 | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● |
| AR Around View+环车安全影像系统 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Live Rear View+ | ●(倒车影像) | ●(倒车影像) | ● | ● | ●(倒车影像) | ●(倒车影像) | ● | ● | ● | ● |
| Active Eagle View+主动式环景影像系统 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Full Side View+无盲点车侧安全影像系统 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Alley View+车前双侧影像系统 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Dual Side View+开门防后撞影像系统 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| MOD移动物体侦测 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - |
| BSD盲区侦测系统 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| LDWS行车偏移侦测警示系统 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙(通讯+音乐) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o |
| ECO节能模式 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外观 | ||||||||||
| 天窗 | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● |
| 极光流线风格头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 翼形酷炫LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| V翘遛背动感尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 双色运动铝合金轮圈 | ●(17") | ●(17") | ●(17") | ●(17") | ●(17") | ●(17") | ●(17") | ●(17") | ●(17") | ●(17") |
| 雾银色行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 鲨鱼鳍天线 | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| 杆式天线 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 时尚双色车身 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 内装 | ||||||||||
| 主驾座车窗防夹功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前门电动窗/ 后门电动窗 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| 真皮质感方向盘 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前座双置杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 双前座遮阳板(附化妆镜) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 精致针织顶棚 | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| 内装双色(黑+红) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅 | ||||||||||
| 皮质座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座6向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶座4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手(附双置杯座) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6/4分离后座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座分离式头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 仪表 | ||||||||||
| 档位显示 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车外温度显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 水温表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调影音通讯 | ||||||||||
| 恒温空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 底板暖气口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AM/FM及MP3播放 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 音响喇叭 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 网式高音喇叭 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座肩部喇叭(左侧一个) | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB插口 | ●(1个) | ●(2个) | ●(2个) | ●(2个) | ●(1个) | ●(2个) | ●(2个) | ●(2个) | ●(2个) | ●(2个) |
| 油耗 | ||||||||||
| 燃油形式 | 汽油 | |||||||||
| 燃油标号 | 92号(含)以上无铅汽油 | |||||||||
| 工况油耗(L/100km) | 6.3 | 6.5 | 6.3(含启停) | |||||||
| 环保标准 | 国V | |||||||||
| 车色名 | ||||||||||
| 双色 | 单色 | |||||||||
| 白黑经典 | 红黑摇滚 | 蓝黑爵士 | 橙黑酷玩 | 风尚白 | 雅痞灰 | 嘻哈橙 | ||||
备注:最大功率*:采用额定功率。 - 无此配置 ● 有此配备 o 选装配备
智慧手机连接(多品牌)*:Android系统(支持mirrorlink/mirrorcast)iOS系统。 *远程指令控制系统为原厂售服精品选配。
本宣传册中所有配备均以实车为准,如有疑问请致电东风裕隆客户服务中心或联系东风裕隆当地汽车生活馆;
本着产品不断发展的原则,本公司保留随时改变产品技术参数、装备、选装件和颜色等的权利。本宣传册只提供一般性信息,并不作为合同性文件。
注:此版视频展示的车色为海外版,实际车色以到店为准
